打造智慧家庭時,順便將居家安防系統引入住家是個很好的主意。只要多安裝幾項設備,就能讓家變得更安全。不論是防止小偷入侵、查看家中長輩或小朋友的狀況,還是在發生狀況時發出警報通知…等等,都是智慧安防裝置可以做到的事。以下是能用來做為居家安防系統的智能裝置:
- 智慧攝影機:連網攝影機不但可以儲存錄影畫面、觀看即時串流影像外,多數智能攝影機還能偵測畫面中的人/物移動,並傳送通知到手機,讓用戶在第一時間知曉家裡狀況,並對此採取動作。
- 智慧門鎖:可以隨時隨地用手機查看大門有沒有上鎖,如果外出時才發現忘記鎖門,也可以用手機遠端控制。另外,根據購買的智慧門鎖類型,會有手機解鎖、指紋解鎖、密碼解鎖…等不同的開門方式,非常便利。
- 智慧攝影門鈴:大多數的智慧門鈴都會內建攝影鏡頭,用戶可以隨時用手機查看家門口的狀況。多數智能門鈴也會有移動偵測的功能,若是有陌生人在門前徘徊,用戶會在第一時間收到通知訊息。
- 智慧感測器:門窗感應器和移動感測器可用來防盜,當它們被觸發時,用戶便會在第一時間收到手機通知。煙霧偵測器則可以偵測煙霧及一氧化碳,及早發現突發狀況就能,有更多的反應時間來應對。
本頁面把我們推薦的智慧安防產品都整理在一起了,大家可以根據其支援的平台、優點及缺點,購買適合自己的智能安防裝置。如果是第一次接觸這些裝置,還不知道購買前需注意些什麼的話,可以點選上面各裝置的連結,內文中對於各類裝置都有完整且詳細的介紹。
另外,多數產品在台灣要不是沒有販售,就是售價昂貴,因此建議讀者們可以到美國亞馬遜購買相關產品,大部份產品都有直送台灣的服務,非常便利。如果沒有用過亞馬遜購物且不熟悉操作介面,可以參考美國亞馬遜購物完全教學!商品直送台灣超簡單一文,購買的流程並不複雜,照著教學操作不用十分鐘就能搞定!
2020 人氣智慧攝影機推薦
智慧攝影機 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
Arlo Pro 2 | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・由充電電池供電故擺放位置自由度高 ・也可透過電源線與基地台連接為其供電 ・1080p HD 高畫質 ・防水防塵可作室外攝影機使用 ・”移動偵測錄影“ 可免費在雲端保留7天 ・Pro 2 基地台可在偵測到移動後發出警報聲 ・可以在畫面中選擇“移動偵測” 的區域 ・可回播“移動偵測錄影” 前的3秒影像 | ・全時錄影需額外付費訂閱 ・部份功能需連接基地台才可使用 |
Arlo Ultra | $$$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・由充電電池供電故擺放位置自由度高 ・4K & HDR 高影像品質 ・鏡頭上方有聚光燈可使夜晚畫面更清晰 ・180度廣視角 ・可自動聚焦及追蹤移動的人/物 ・防水防塵可作室外攝影機使用 ・可搭配microSD卡在本地儲存影像 | ・價格較高 ・沒有免費雲端儲存空間 |
Wyze Cam | $ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・價格便宜 ・1080p HD 高畫質 ・”移動偵測錄影“ 可免費在雲端保留14天 ・可搭配microSD卡記錄全時連續影像 | ・”移動偵測影像“ 僅會錄製12秒 ・視角窄且僅能透過手動調整鏡頭方向 ・不防水 |
Wyze Cam Pan | $ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・價格便宜 ・1080p HD 高畫質 ・可透過手機調整鏡頭水平視角達360度 ・可自動調整鏡頭角度以追蹤移動的人/物 ・”移動偵測錄製影像“ 可免費在雲端保留14天 ・可搭配microSD卡記錄全時連續影像 | ・”移動偵測影像“ 僅會錄製12秒 ・不防水 |
eufyCam 2C | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa | ・1080p HD 高畫質 ・充電電池供電因此擺放位置自由度高 ・鏡頭上方有聚光燈可使夜晚畫面更清晰 ・防水防塵可作室外攝影機使用 ・”移動偵測錄影“ 可於本地儲存3個月 ・可以在畫面中選擇“移動偵測” 的區域 | ・雲端儲存需額外付費訂閱 ・需要定期充電 |
Nest Cam Indoor | $$ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・1080p HD 高畫質 ・搭配8顆紅外LED讓夜視畫面更清晰 ・偵測到移動會傳送提醒通知至手機 ・雙向語音溝通 | ・影像紀錄需付費訂閱雲端儲存空間 ・不防水 |
Netatmo Welcome | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・1080p HD 高畫質 ・可搭配microSD卡記錄連續影像 ・支援HomeKit Secure Video ・具有臉部辨識功能 ・可偵測警報器的聲響並傳送通知到手機 | ・價格微高 ・臉部辨識功能不夠穩定 ・不防水 |
2020 人氣智慧門鎖推薦
智慧門鎖 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
August Smart Lock Pro | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・容易安裝 ・搭配WiFi 橋接器後支援多個第三方平台 ・有自動解鎖及上鎖功能 ・可偵測大門是否有關上並傳送提醒 ・保留原有的鑰匙孔開鎖 | ・密碼解鎖需另外購買August數字鍵盤 |
Nest x Yale | $$$ | Google Home | ・有觸控面板可按密碼解鎖 ・外觀設計時尚且具科技感 ・有自動上鎖功能 ・與Nest 其他安防裝置相容性佳 | ・價位稍高 ・無法透過傳統鑰匙孔開鎖 |
Yale Assure Lever | $$$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa | ・適用於舊水平鎖之更換 ・可透過觸控面板按密碼解鎖 ・有自動解鎖及上鎖功能 ・門鎖解鎖/上鎖時會傳送通知到用戶手機 | ・價位稍高 ・無法透過傳統鑰匙孔開鎖 |
Schlage Encode | $$ | Google Home, Amazon Alexa | ・有數字觸控面板可用密碼解鎖 ・採WiFi 通訊故不需額外搭配橋接器 ・內建防拆警報器 ・保留傳統鑰匙孔開鎖 | ・耗電較快需頻繁更換電池 |
VOCOlinc Smart Lock | $ | Apple HomeKit | ・價格便宜 ・有觸控鍵盤可按密碼解鎖 ・門鎖解鎖/上鎖時會傳送通知到用戶手機 ・保留傳統鑰匙孔開鎖 | ・僅支援Apple HomeKit ・遠端操控需搭配蘋果“家庭中樞” 使用 |
2020 人氣智慧攝影門鈴推薦
智慧攝影門鈴 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
Arlo Video Doorbell | $$ | Amazon Alexa | ・180度廣視角及1:1畫面寬高比 ・偵測到移動會傳送提醒通知到手機 ・雙向語音溝通 ・可於偵測到移動後啟動內建的警報器 | ・需由門鈴電線配線供電 ・影像儲存需額外付費訂閱 |
Ring Pro | $$$ | Amazon Alexa, IFTTT | ・1080p HD 高畫質 ・偵測到移動會傳送提醒通知到手機 ・雙向語音溝通 | ・價位較高 ・需由門鈴電線配線供電 ・影像儲存需額外付費訂閱 |
RemoBell S | $ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・價格便宜 ・有3天免費的”移動偵測錄影“ 雲端儲存 ・180度廣視角 ・可選擇“移動偵測” 感應區及偵測靈敏度 ・雙向語音溝通 | ・需由門鈴電線配線供電 |
eufy Video Doorbell | $$ | Google Home, Amazon Alexa | ・2K & HDR 高影像品質 ・雙向語音溝通 ・4GB 本地儲存空間可紀錄 ”移動偵測錄影“ ・具AI 技術可只對人的移動做偵測提醒 ・可以在畫面中選擇“移動偵測” 的區域 ・包裝內附蜂鳴器可裝於室內作為響鈴 | ・需由門鈴電線配線供電 |
2020 人氣智慧感測器推薦
智慧感測器 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
SmartThings Motion | $ | SmartThings, IFTTT, Google Home, Amazon Alexa | ・價格便宜 ・與SmartThings平台其它裝置整合度高 ・SmartThings App 自動化功能完整 ・感測器被觸發會傳送手機通知 | ・需要搭配SmartThings Hub |
SmartThings Door and Window |
||||
SmartThings Water Leak |
||||
Eve Motion | $$ | Apple HomeKit | ・感測器種類多樣且完整 ・設計時尚且簡約 ・透過藍牙連線可直接用手機查看狀態 ・可與Apple HomeKit 其他裝置連動操作 | ・僅支援Apple HomeKit ・設定自動化需搭配蘋果“家庭中樞” 使用 ・距離太遠需搭配藍牙訊號延伸器 |
Eve Door & Window |
||||
Eve Degree |
||||
Eve Water Guard |
||||
Eve Room |
||||
Aqara Motion | $ | Apple HomeKit, Amazon Alexa, 米家 | ・Aqara產品在台灣取得容易 ・感測器種類多樣且完整 ・價格便宜 ・可與Apple HomeKit 其他裝置連動操作 ・感測器被觸發會傳送手機通知 | ・需要搭配Aqara Hub ・不支援IFTTT |
Aqara Door and Window |
||||
Aqara Temperature |
||||
Aqara Vibration |
||||
Fibaro Motion | $$$ | Apple HomeKit | ・產品外觀設計非常新穎且有質感 ・另有Z-Wave版可與SmartThings 整合 ・可與Apple HomeKit 其他裝置連動操作 ・Fibaro 在台灣有提供完整的智慧家庭解決方案 | ・價格較高 ・設定自動化需搭配蘋果“家庭中樞” 使用 ・採藍牙連線故訊號有距離限制 |
Fibaro Door Window |
||||
Fibaro Flood |
||||
First Alert ZCOMBO Smoke & CO Detector | $ | SmartThings, IFTTT | ・價格便宜 ・由電池供電故安裝位置自由 ・煙霧和一氧化碳二合一偵測 ・可接入SmartThings平台與其他裝置連動 | ・需要搭配SmartThings Hub |
First Alert Onelink Smoke & CO Detector | $$ | Apple HomeKit, Amazon Alexa | ・煙霧及一氧化碳二合一感測 ・可與Apple HomeKit 其他裝置連動 ・由電池供電故安裝自由度高 ・可與家中其他台同款感測器連動發出警報 ・採WiFi 通訊故不需額外搭配橋接器 | ・價格稍高 ・產品連線不夠穩定 |