打造智能居家時,第一步通常會先把家裡的照明設備升級成智慧照明系統,讓所有電燈都能透過語音助理聲控、手機App觸控,或是搭配感測器使其自動開關。以下是幾種實現智能照明的方式:
- 智慧燈泡:安裝時不需要花太久的時間,最方便簡單。根據購買燈泡的種類可以調整其顏色、色溫或亮暗。
- 智慧開關:需要瞭解一點傳統開關的配線才能順利安裝。如果不想一次買很多顆智慧燈泡,直接換上智慧開關也許會比較省錢。
- 智慧燈條:適合用來點綴及加強室內環境的燈光氣氛。其供電來源是牆壁插座,所以安裝位置的自由度高。
- 智慧插座/智慧延長線:可在床頭燈、落地燈、檯燈…等有電源插頭線的燈具上安裝,藉此控制燈源的開/關。
- 智慧窗簾:想要調整從窗戶照進室內的陽光強度,那麼就把家裡的窗簾升級成智能窗簾吧!

本頁面把我們推薦的智慧照明產品通通都整理在一起了,讀者們可以根據其價位、支援平台和優缺點來挑選適合的裝置。如果需要進一步的介紹,像是購買前的注意事項、各品牌及裝置的特色…等資訊,可以點選上面照明裝置各自的連結,裡面都有更詳細的說明。
順帶一提,因為多數產品在台灣都買不到,或是在台灣的售價比國外貴很多,所以建議可以到美國亞馬遜選購裝置,大部份商品亞馬遜都有提供直送台灣的服務,而且還常常會有不定期促銷活動。如果不清楚如何操作亞馬遜購物網的話,可以參考美國亞馬遜購物完全教學!商品直送台灣超簡單一文,購買流程很簡單,不用十分鐘就能搞定!
2020 人氣智慧燈泡推薦
智慧燈泡 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
![]() Philips Hue Starter Kit White and Color | $$$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・智慧燈泡領導品牌 ・橋接器穩定性高 ・App功能多樣 ・其他款照明產品種類多樣 | ・價格較高 ・ZigBee版燈泡需搭配橋接器 |
![]() Philips Hue A19 (Bluetooth) White and Color | $$ | Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, (Apple HomeKit), (IFTTT) | ・智慧燈泡領導品牌 ・有ZigBee和藍牙兩種訊號傳輸方式 ・不需要橋接器即可用藍牙與手機連線 | ・價格偏高 ・需搭配橋接器才支援HomeKit ・需搭配橋接器功能才較完整 |
![]() LIFX Mini Multi Colored | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・不需要搭配橋接器 ・App功能多樣 ・燈泡體積佔空間小 ・高品質燈光/光色 | ・價格稍高 ・HomeKit連線似乎有些問題 |
![]() Sengled A19 Starter Kit Multicolor | $ | Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT, (Apple HomeKit) | ・價格便宜 ・ZigBee通訊相容 ・支援多款不同的橋接器 | ・ZigBee版燈泡需搭配橋接器 ・最新版本橋接器才有支援HomeKit |
![]() Sengled A19 (WiFi) Multicolor | $ | Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・價格便宜 ・不需要搭配橋接器 | ・連線穩定性較ZigBee版燈泡差 |
![]() Wyze A19 Adjustable White | $ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・價格極便宜 ・不需要搭配橋接器 ・可與Wyze其他裝置連動 | ・只能調整白光色溫 |
2020 人氣智慧燈條推薦
智慧燈條 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
![]() Philips Hue Strip | $$$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・橋接器穩定性高 ・App功能多樣 ・有多款智慧燈泡可以搭配使用 | ・價格偏高 ・需搭配橋接器 |
![]() Sengled LED Strip | $ | Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT, (Apple HomeKit) | ・價格便宜 ・支援多個平台 | ・需搭配橋接器 ・搭配最新版橋接器才有支援HomeKit |
![]() TP-Link Kasa Strip | $$ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・不需要搭配橋接器 ・App功能多樣 | ・價格中偏高 |
![]() LIFX Z Strip | $$$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・不需要搭配橋接器 ・可在單一燈條上定義不同顏色區塊 | ・價格較高 |
2020 人氣智慧開關推薦
智慧開關 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
![]() Lutron Caseta Start Kit | $$$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, IFTTT | ・不需要中性線即可安裝 ・橋接器穩定性高 ・採自家通訊技術Clear Connect RF ・可以調整特定電燈的亮暗程度 ・無線開關可做雙切開關使用 | ・價格稍高 ・需搭配橋接器使用 |
![]() Wemo Smart Switch | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・不需要搭配橋接器 ・訊號連線穩定性高 ・另有雙切開關和可調式開關可以選擇 | ・需要有中性線才可安裝 ・此款開關不支援雙切及調光 |
![]() TP-Link Kasa Smart Switch | $ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・價格便宜 ・不需要搭配橋接器 ・另有雙切開關和可調式開關可以選擇 | ・需要有中性線才可安裝 ・此款開關不支援雙切及調光 |
![]() Eve Light Switch | $$ | Apple HomeKit | ・不需要搭配橋接器 ・採電容式觸控感應開/關 ・設計風格簡約且有LED狀態燈 | ・需要有中性線才可安裝 ・僅支援Apple HomeKit ・採藍牙通訊需注意連線範圍 |
2020 人氣智慧插座推薦
智慧插座 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
![]() Wemo Mini | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・採WiFi連線故不需要搭配橋接器 ・不會影響到另一插座孔的使用 ・有“外出模式”可以隨機開/關電燈 | ・沒有用電統計功能 |
![]() TP-Link Kasa Mini HS105 | $$ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・在App上設定排程與自動化十分穩定 ・安裝設定不需要搭配橋接器 ・大小形狀不會影響到另一插座孔的使用 | ・沒有用電統計功能 ・不支援Apple HomeKit |
![]() VOCOlinc Mini | $$ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa | ・價格便宜 ・不需要搭配橋接器 ・不會影響到另一插座孔的使用 | ・沒有用電統計功能 |
![]() Gosund Mini | $ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・價格非常便宜 ・不需要搭配橋接器 | ・沒有用電統計功能 ・大小可能會影響到另一插座孔的使用 |
2020 人氣智慧延長線推薦
智慧延長線 (記得往右滑→) | 價格 | 支援平台 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
![]() VOCOlinc Smart Power Strip | $ | Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa | ・價格便宜 ・另外設有3個USB充電孔 ・可以統計電器用電量 | ・延長線本身僅有1個實體按鍵可以開/關 |
![]() Eve Energy Strip | $$$ | Apple HomeKit | ・延長線本身有3個獨立實體按鍵開關 ・設有“兒童鎖”防止誤觸 ・設計風格簡約且有LED狀態燈 ・可以統計電器用電量 | ・價格稍高 ・沒有USB充電孔 |
![]() TP-Link Kasa Smart Power Strip | $$ | Google Home, Amazon Alexa, IFTTT | ・有6個插座孔和3個USB充電孔 ・延長線本身有6個獨立實體按鍵開關 ・有用電量統計功能 ・插頭端採平貼式設計 | ・插座孔間距有點靠近 ・延長線長度只有約0.8公尺 |